 Samsung LC34H890WGUXEN € 385,00 |  LG 32UN880-B € 592,00 |  Philips 275E2FAE € 239,99 |
 Asus VG32VQ1BR Preis nicht verfügbar |  BenQ MOBIUZ EX2710R Preis nicht verfügbar |  Corsair XENEON 32QHD165 € 737,98 |
 LG 27GN800-B € 287,90 |  iiyama GB2730QSU € 159,00 |  LG 27GN950 € 833,90 |
 Samsung U32R592CWU Preis nicht verfügbar |  Gigabyte M28U € 548,99 |  Dell SE3223Q € 352,09 |
 Acer Predator XB253QGW € 328,00 |  Samsung M8 (S32BM80GUU) € 449,00 |  Viewsonic XG321UG € 3.128,97 |
 Viewsonic VP2756-4K € 519,83 |  AOC AGON Pro AG324UX € 1.007,99 |  Asus VG278Q Preis nicht verfügbar |
 HUAWEI MateView GT 27 € 306,96 |  Acer Predator XB253QGP € 199,00 |  Acer VG270 € 181,90 |
 Acer Predator X25 € 489,99 |  AOC 24G2U Preis nicht verfügbar |  Asus PA24AC € 397,77 |
 MSI Artymis 273CQRDE € 525,99 |  Viewsonic XG320U € 1.210,88 |  Viewsonic VX2718-2KPC-MHD € 229,00 |
 Asus ROG Strix XG27AQM € 1.018,08 |  Acer ED270X € 259,00 |  AOC 27G2U5 € 206,99 |
 AOC C32G2ZE € 248,99 |  iiyama GB3466WQSU-B1 € 474,86 |  MSI Optix MPG341CQR-009 € 889,99 |
 LC-Power LC-M34-UWQHD-144C € 627,32 |  AOC Agon AG493QCX € 725,00 |  Viewsonic XG2703-GS € 899,99 |
 Viewsonic XG320Q € 713,24 |  Monster Aryond A27 V1.1 Preis nicht verfügbar |  LG 24GN53A-B Preis nicht verfügbar |
 iiyama G2730HSU-B1 € 170,74 |  Dell S2421HGF € 262,27 |  LG 35WN73A € 467,82 |
 Gigabyte AORUS FO48U Preis nicht verfügbar |  Gigabyte AORUS FI27Q-X-EK Preis nicht verfügbar |  Gigabyte AORUS FI27Q Preis nicht verfügbar |
 Viewsonic XG270QC € 377,90 |  ASUS ROG Swift PG259QNR € 680,00 |  MSI MPG321URDE-QD € 789,92 |
 Samsung U32J592UQR € 325,04 |  Viewsonic VX3218 € 291,63 |  Acer KG241QS € 266,94 |
 Acer VG240YS Preis nicht verfügbar |  BenQ EW2780U € 402,89 |  Samsung Odyssey G9 € 1.199,00 |
 AOC C27G1 € 229,99 |  Samsung M7 € 337,08 |  BenQ ZOWIE XL2546 € 494,54 |
 AOC C24G1 € 289,90 |  BenQ ZOWIE XL2411K € 210,08 |  LG 27GN800 € 340,83 |
 BenQ ZOWIE XL2731 Preis nicht verfügbar |  Acer KG271C Preis nicht verfügbar |  ASUS ROG Swift PG259QN € 618,00 |
 Samsung LC34H890WGR € 378,88 |  Samsung C49J890DKR € 1.020,90 |  ASUS ROG Swift PG32UQX € 5.953,51 |
 BenQ EX3501R Preis nicht verfügbar |  LG 34GN850-B € 630,49 |  AOC AGON AG353UCG Preis nicht verfügbar |
 Acer Predator X34P Preis nicht verfügbar |  Asus VG258Q Preis nicht verfügbar |  Asus VG27WQ1B Preis nicht verfügbar |
 Acer Nitro XV252Q € 452,76 |  ASUS ROG Strix XG27UQR Preis nicht verfügbar |  Lenovo L27q-30 € 189,00 |
 BenQ EL2870U Preis nicht verfügbar |  AOC G2790PX € 364,85 |  ASUS ROG Strix XG27WQ Preis nicht verfügbar |
 MSI Optix MPG27CQ2 Preis nicht verfügbar |  Dell S3222DGM € 414,90 |  MSI Optix G273QF € 788,46 |
 Dell S2722DGM € 299,00 |  Acer KG282K € 318,00 |  Dell S3422DWG € 449,90 |
 LG 27GL63T-B € 349,90 |  AOC 27G2 € 275,05 |  Dell U3421WE € 637,34 |
 LG 32UN650 € 417,90 |  LG 34WK95U € 869,99 |  LG 32GP850-B € 392,50 |
 Acer XV340CKP € 433,00 |  Acer Predator X34GS € 799,00 |  LG 24GL600F € 189,90 |
 Acer XV270P € 219,98 |  AOC CQ32G1 € 499,00 |  Samsung Odyssey G5 (C32G53T) € 327,39 |
 LG 27UL550-W € 269,52 |  Asus VG35VQ € 515,89 |  BenQ PD2700U € 495,99 |
 BenQ ZOWIE XL2546K € 498,14 |  Gigabyte Aorus FV43U € 769,00 |  Acer Predator CG437KP € 1.253,77 |
 AOC G2590FX € 255,09 |  AOC C24G2AE € 196,87 |  Acer Nitro EI491CRPbmiiipx Preis nicht verfügbar |
 HUAWEI MateView GT 34 Preis nicht verfügbar |  ASUS ROG Strix XG258Q € 425,84 |  Samsung C49RG90 Preis nicht verfügbar |
 Samsung Odyssey G5 (C34G55T) Preis nicht verfügbar |  LC-Power LC-M49-DFHD-144-C € 779,00 |  Samsung C49J890 € 1.599,00 |
 Samsung G7 (C27G73TQSR) € 529,00 |  Samsung Odyssey Neo G9 € 1.559,90 |  Dell S2721HGF € 277,22 |
 Samsung Odyssey G3 € 199,00 |  Acer Predator X38P Preis nicht verfügbar |  ASUS ROG STRIX XG27AQ € 529,13 |
 Samsung U32J590 € 288,00 |  AOC C27G2ZE € 219,99 |  AOC C27G2U € 215,17 |
 Asus ROG Strix XG43VQ Preis nicht verfügbar |  Asus VG289Q € 381,29 |  Asus ROG Swift PG329Q € 745,23 |
 Asus VG34VQL1B € 549,00 |  LG 27UL850-W € 414,99 |  Acer XB323UGP € 619,00 |
 MSI Optix G241 € 220,00 |  MSI Optix MAG272C € 257,77 |  Acer VG270UP € 402,40 |
 Gigabyte M27Q Preis nicht verfügbar |  Samsung Odyssey G9 € 965,26 |  Philips 325E1C € 267,90 |
 BenQ ZOWIE XL2540K € 327,08 |  AOC C27G2ZU € 233,00 |  Acer XF250QC Preis nicht verfügbar |
 BenQ ZOWIE XL2740 € 479,90 |  Asus VG279QM € 329,00 |  Asus VG259QM € 395,89 |
 Asus VG259Q Preis nicht verfügbar |  Asus VG27VH1B € 222,58 |  Asus VA24DQ € 160,93 |
 Acer CB2 € 174,27 |  Philips 273V7QDSB € 131,90 |  BenQ GL2480 € 125,95 |
 BenQ PD2700Q € 324,95 |  Omen X 27 € 469,54 |  AOC AGON AG273QZ € 589,00 |
 Iiyama G2770HSU € 203,60 |  Iiyama G2470HSU € 185,41 |  AOC CQ27G2U € 277,89 |
 Gigabyte G27F € 229,00 |  BenQ EW2780Q € 294,74 |  Asus VG27AQ1A € 326,65 |
 LG 27GL850 € 569,99 |  Acer Predator XB273UGS € 369,00 |  AOC U3277PWQU Preis nicht verfügbar |
 iiyama GB3461WQSU € 473,77 |  LG 27GL83A-B Preis nicht verfügbar |  Viewsonic VX3211-4K-MHD € 334,95 |
 Samsung LC49G94TSSUXZG Preis nicht verfügbar |  Acer Predator XB273GXbmiiprzx € 482,98 |  LG 27GL650F Preis nicht verfügbar |
 Samsung Odyssey G7 (C27G73TQSU) Preis nicht verfügbar |  LG 38GL950G € 1.422,04 |  LG UltraGear 38GN950 € 1.034,16 |
 Samsung C49G93TSSU € 965,26 |  Pixio PX277 € 547,89 |  AOC CU34G2X € 397,54 |
 Asus VP28UQGL € 285,00 |  AOC Q27G2U € 244,74 |  AOC CU34G2 € 395,99 |
 Samsung U28R552UQU € 386,71 |  LG 34GN73A-B Preis nicht verfügbar |  Asus VG27WQ € 312,17 |
 Acer XV240YP € 167,31 |  AOC 27G2U/BK € 242,99 |  Samsung C27F398F € 159,00 |
 Asus VG27AQ € 331,90 |  Alienware AW3420DW Preis nicht verfügbar |  Samsung C49RG94SSU € 1.142,10 |
 Samsung C27RG50FQU Preis nicht verfügbar |  Alienware AW2720HF Preis nicht verfügbar |  Samsung C27RG54FQU Preis nicht verfügbar |
 LG 27GN750-B € 376,90 |  AOC 27G2ZE € 219,99 |  OMEN X 25f € 309,00 |
 BenQ BL2780T € 244,80 |  Acer Predator XB273KGP Preis nicht verfügbar |  ASUS ROG Strix XG49VQ € 844,74 |
 Acer ED323QURA € 399,00 |  Philips 328P6VJEB Preis nicht verfügbar |  ANTGAMER M32G5Q Preis nicht verfügbar |
 Asus VG278QR Preis nicht verfügbar |  iiyama GB2560HSU-B1 Preis nicht verfügbar |  iiyama GB2760QSU-B1 € 282,84 |
 BenQ EX2780Q € 286,68 |  ANTGAMER M34G5Q Preis nicht verfügbar |  Acer Nitro XF2 Preis nicht verfügbar |
 HP 27X 1AT01AA Preis nicht verfügbar |  BenQ ZOWIE XL2411P Preis nicht verfügbar |  Philips 276E8VJSB € 286,99 |
 BenQ GL2780 € 179,90 |  Dell U2417H Preis nicht verfügbar |  Acer Predator XB1 € 400,00 |
 Samsung C24FG73 Preis nicht verfügbar |  LG 34UC79G-B Preis nicht verfügbar |  Asus ROG Swift PG27VQ € 1.240,49 |
 Asus PG248Q Preis nicht verfügbar |  BenQ EW3270U € 385,99 |  Asus VP28UQG € 455,69 |
 Samsung U28E590D € 326,57 |  AOC G2590PX Preis nicht verfügbar |  Acer KG271UA Preis nicht verfügbar |
 AOC G2460PF € 286,24 |  Asus PB287Q Preis nicht verfügbar |  Asus PB277Q Preis nicht verfügbar |
gute Seite, top überblick.
Ich hoffe ps5 wird 1440p 120fps so schnell es geht ermöglichen.
4k 120hz sind gut aber 1440p 120hz monitor würde mir reichen…
Würde mich aber auch über Empfehlungen von 4k 120hz Monitoren freuen.
Habe einige neue PS5 Modelle mit einer 4k Auflösung und 120 / 144hz hinzugefügt. Zudem die alten nicht mehr verfügbaren Produkte aussortiert.